| Byt | PoschodieNP | Dispozícia | Plocha bytu | Balkón/Lodžia | Terasa | Nájomná zmluva Byt je momentálne obsadený nájomníkom, presný dátum uvoľnenia bytu vám oznámi obchodník | Cena | Dostupnosť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.201 | 2 | 1+KK | 34,28 m² | 2,48 m² | - | Nie | 169 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.202 | 2 | 2+KK | 47,12 m² | 5,79 m² | - | Áno | 236 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.203 | 2 | 1+KK | 33,89 m² | 2,48 m² | - | Nie | 169 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.204 | 2 | 2+KK | 47,12 m² | 5,79 m² | - | Nie | 236 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.206 | 2 | 2+KK | 47,12 m² | 5,79 m² | - | Áno | 239 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.207 | 2 | 1+KK | 33,89 m² | 2,48 m² | - | Áno | 169 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.208 | 2 | 2+KK | 47,02 m² | 5,93 m² | - | Áno | 236 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.301 | 3 | 1+KK | 28,13 m² | - | 16,51 m² | Áno | 167 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.302 | 3 | 1+KK | 28,35 m² | - | 17,59 m² | Áno | 160 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.303 | 3 | 1+KK | 27,75 m² | - | 16,79 m² | Áno | 162 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.304 | 3 | 1+KK | 27,56 m² | - | 16,59 m² | Áno | 160 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.305 | 3 | 1+KK | 27,38 m² | - | 15,67 m² | Áno | 160 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.306 | 3 | 2+KK | 61,07 m² | - | 13,67 m² | Áno | 314 900 € | Voľný | Detail |
| B.307 | 3 | 2+KK | 55,97 m² | - | 10,38 m² | Áno | 275 900 € | Voľný | Detail |
| B.308 | 3 | 2+KK | 56,20 m² | - | 11,43 m² | Áno | 272 900 € | Voľný | Detail |
| B.309 | 3 | 2+KK | 55,97 m² | - | 11,43 m² | Áno | 272 900 € | Voľný | Detail |
| B.310 | 3 | 1+KK | 35,31 m² | - | 7,41 m² | Áno | 186 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.311 | 3 | 2+KK | 56,20 m² | - | 11,47 m² | Áno | 272 900 € | Voľný | Detail |
| B.312 | 3 | 2+KK | 55,97 m² | - | 11,43 m² | Áno | 272 900 € | Voľný | Detail |
| B.313 | 3 | 2+KK | 56,01 m² | - | 11,46 m² | Áno | 272 900 € | Voľný | Detail |
| B.401 | 4 | 1+KK, loft | 39,67 m² | 6,79 m² | - | Áno | 187 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.403 | 4 | 1+KK, loft | 38,86 m² | 6,94 m² | - | Áno | 189 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.404 | 4 | 1+KK, loft | 39,39 m² | 6,94 m² | - | Nie | 189 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.406 | 4 | 1+KK | 29,09 m² | - | 21,79 m² | Nie | 169 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.407 | 4 | 2+KK | 55,58 m² | - | 43,02 m² | Áno | 314 900 € | Voľný | Detail |
| B.408 | 4 | 2+KK | 55,81 m² | - | 43,01 m² | Áno | 314 900 € | Voľný | Detail |
| B.409 | 4 | 2+KK | 55,58 m² | - | 43,02 m² | Áno | 314 900 € | Voľný | Detail |
| B.410 | 4 | 2+KK | 55,81 m² | - | 43,01 m² | Áno | 317 900 € | Voľný | Detail |
| B.412 | 4 | 2+KK | 55,13 m² | - | 43,00 m² | Áno | 314 900 € | Voľný | Detail |
| B.413 | 4 | 2+KK | 61,25 m² | - | 6,75 m² | Áno | 309 900 € | Voľný | Detail |
| B.414 | 4 | 2+KK | 56,32 m² | 6,85 m² | - | Áno | 279 900 € | Voľný | Detail |
| B.415 | 4 | 2+KK | 56,54 m² | - | 14,04 m² | Áno | 279 900 € | Voľný | Detail |
| B.416 | 4 | 2+KK | 56,32 m² | 14,04 m² | - | Nie | 268 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.417 | 4 | 1+KK | 35,48 m² | 9,25 m² | - | Nie | 191 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.418 | 4 | 2+KK | 56,37 m² | 14,24 m² | - | Áno | 265 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.419 | 4 | 2+KK | 56,32 m² | 14,03 m² | - | Áno | 279 900 € | Voľný | Detail |
| B.420 | 4 | 2+KK | 56,20 m² | - | 14,36 m² | Áno | 279 900 € | Voľný | Detail |
| B.501 | 5 | 1+KK | 28,49 m² | 7,55 m² | - | Áno | 172 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.502 | 5 | 1+KK | 27,56 m² | 6,93 m² | - | Áno | 171 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.503 | 5 | 2+KK | 57,97 m² | 6,98 m² | 64,59 m² | Nie | 353 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.504 | 5 | 1+KK | 29,27 m² | 6,70 m² | - | Nie | 169 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.505 | 5 | 2+KK | 56,18 m² | 13,25 m² | - | Áno | 314 900 € | Voľný | Detail |
| B.506 | 5 | 2+KK | 55,96 m² | 13,24 m² | - | Áno | 314 900 € | Voľný | Detail |
| B.507 | 5 | 2+KK | 56,18 m² | 13,24 m² | - | Áno | 314 900 € | Voľný | Detail |
| B.508 | 5 | 2+KK | 55,96 m² | 13,24 m² | - | Áno | 314 900 € | Voľný | Detail |
| B.509 | 5 | 2+KK | 56,18 m² | 13,24 m² | - | Áno | 314 900 € | Voľný | Detail |
| B.510 | 5 | 2+KK | 55,57 m² | 12,98 m² | - | Áno | 316 900 € | Voľný | Detail |
| B.601 | 6 | 2+KK | 59,29 m² | 7,31 m² | 47,15 m² | Nie | 359 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.602 | 6 | 1+KK | 29,27 m² | 6,70 m² | - | Nie | 173 900 € | Rezervácia | Detail |
| B.603 | 6 | 2+KK | 56,18 m² | 13,25 m² | - | Áno | 322 900 € | Voľný | Detail |
| B.604 | 6 | 2+KK | 55,96 m² | 13,25 m² | - | Áno | 322 900 € | Voľný | Detail |
| B.605 | 6 | 2+KK | 56,18 m² | 13,25 m² | - | Áno | 322 900 € | Voľný | Detail |
| B.606 | 6 | 2+KK | 55,96 m² | 13,25 m² | - | Áno | 322 900 € | Voľný | Detail |
| B.607 | 6 | 2+KK | 56,18 m² | 13,25 m² | - | Áno | 322 900 € | Voľný | Detail |
| B.608 | 6 | 2+KK | 55,57 m² | 12,98 m² | - | Áno | 324 900 € | Voľný | Detail |
| B.205 | 2 | 1+KK | 30,53 m² | 2,41 m² | - | Áno | 159 900 € | Predaný | |
| B.402 | 4 | 1+KK, loft | 40,23 m² | 7,25 m² | - | Áno | 189 900 € | Predaný | |
| B.405 | 4 | 1+KK, loft | 38,53 m² | 6,48 m² | - | Áno | 189 900 € | Predaný | |
| B.411 | 4 | 2+KK | 55,58 m² | - | 43,02 m² | Nie | 299 900 € | Predaný |
K vybraným bytom je možné dokúpiť podzemné parkovacie státie za 24 900 € vrátane DPH.
Všetky údaje v textovej a obrazovej forme, rovnako ako akékoľvek ďalšie informácie uvedené na týchto webových stránkach, sú iba ilustračné, nezáväzné a majú informatívny charakter. Spoločnosť CTR Multicenter Košice a.s.si kedykoľvek vyhradzuje právo na ich zmenu. Všetky informácie uvedené na týchto stránkach nepredstavujú ponuku ani návrh na uzatvorenie zmluvy v zmysle zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení a nie je možné ich takto vysvetľovať ani sa na ne odvolávať. Aktuálne a záväzné informácie sú na vyžiadanie k dispozícii výlučne v sídle spoločnosti.
Máte záujem o kúpu bytu v Košiciach? Neváhajte sa na mňa obrátiť s akoukoľvek otázkou.
